Производитель | |
---|---|
Марка стали | CPM-M4 |
Длина клинка, мм | 88 |
Общая длина ножа, мм | 211 |
Длина в сложенном состоянии, мм | 122 |
Толщина клинка, мм | 3,7 |
Тип режущей кромки | Plain |
Тип профиля клинка | Clip Point |
Тип сечения клинка | Flat Grind (прямые спуски) |
Тип обработки/покрытия клинка | Satin |
Тип замка | Compression Lock |
Механизм открывания | Спайдерхол |
Материал рукояти | Fat carbon fiber |
Толщина рукояти, мм | 11,7 |
Клипса | Четырехпозиционная, Tip-Up/Tip-Down |
Вес, г | 113 |
Страна изготовитель | США |
Назад к Spyderco
Spyderco Para Military2 M4 Lava
Цена: 27500 руб.
Para Military 2 Lava Flow Fat Carbon Fiber CPM M4 Blade Exclusive
Нет в наличии